Ваги-вологоміри ADS120 (AXIS)
45102 грн.
Аналізатори вологості моделі ADS120 застосовуються для швидкого та точного аналізу вмісту вологи у матеріалах та речовинах у лабораторіях, у процесі виробництва при контролі якості продукції тощо. Ваги-вологоміри складаються з лабораторних ваг 3 класу точності за ГОСТ 24104/II класу за ДСТУ EN 45501:2007 та вбудованим над ними пристроєм для сушіння, що дозволяє використовувати їх як традиційні лабораторні ваги, так і як автоматизований прилад для визначення вологи у зразках речовин та матеріалів за допомогою термогравіметричного методу, який полягає у визначенні маси зразка речовини до та після його висушування шляхом нагрівання.
Програма для роботи з вагами-вологомірами PROMas.
Технічні характеристики
Марка ваг | ADS120 |
Найбільша межа зважування (НГЗ), г | 120 |
Найменша межа зважування (НмПВ), г | 0.02 |
Дискретність відліку (d), г | 0.001 |
Вибір маси тари, г | -120 |
Клас точності (згідно з ГОСТ 24104-88/ДСТУ EN 45501:2007) | 3/II |
Тип індикатора | Рідкокристалічний |
Робочий діапазон температури, °С | +18...33 |
Абсолютна похибка визначення вологості | 1% (маса зразка 0,02÷0,5г) |
0,1% (маса зразка 0,5÷5г) | |
0,01% (маса зразка >5г) | |
Кількість режимів роботи | 6 |
Кількість робочих програм | 20 |
Максимальна температура сушіння, °С | 160 |
Інтервал між зважуваннями, сек | 1...180 |
Максимальний час сушіння, рік | 10 |
Потужність джерела тепла, Вт | 2Х100 (галогенні лампи) |
Час нагріву до 100 ° С, с | 75 |
Розмір чаші, що зважують, мм | Ø90 |
Розмір сушильної камери, мм | 108х20 |
Габаритні розміри, мм | 185х290х170 |
Інтерфейси | RS232C, USB, PS2 |
живлення | 220В, 50Гц |
вага, кг | 3,9 |
Купити Ваги-вологоміри ADS120 (AXIS) за акційною ціною 45102 грн. ⚡ знижка - 20 % ⚡ стара ціна 56378 грн.