Силомер FSA10
| Марка ваг | FSA2 | FSA5 | FSA10 | ||
| Ціна поділу | 0,001Nm | 0,001Nm | 0,01Nm | ||
| Межа зважування | 2Nm(0,2kgfm) | 5Nm(0,5kgfm) | 10Nm(1kgfm) | ||
| Точність | ±0,5% | ||||
| Швидкість вимірів | до 1000/секунду | ||||
| Максимальне навантаження | 50% | ||||
| Раб. діапазон температури | 0…+40°С | ||||
| Тип індикатора | Графічний | ||||
| Пам'ять | EEPROM 6400 вимірювань | ||||
| Розміри досліджених зразків | Ø 20÷Ø 180мм | ||||
| габаритні розміри | 345х236х160мм | ||||
| живлення | змінні акумулятори + 230В/12В, 1,2А | ||||
| Інтерфейс | RS232C, USB | ||||
| Маса | 5,1 кг | ||||
Придбати Силомер FSA10 за акційною ціною 63947 грн. ⚡ знижка - 20 % ⚡ стара ціна 79934 грн.
Рекомендовані товари


