Силомер FSA2
| Марка весов | FSA2 | FSA5 | FSA10 | ||
| Цена деления г. | 0,001Nm | 0,001Nm | 0,01Nm | ||
| Предел взвешивания | 2Nm(~0,2kgfm) | 5Nm(~0,5kgfm) | 10Nm(~1kgfm) | ||
| Точность | ±0,5% | ||||
| Скорость измерений | до 1000 / секунду | ||||
| Максимальная перегрузка | 50% | ||||
| Раб. диапазон температуры | 0…+40°С | ||||
| Тип индикатора | Графический | ||||
| Память | EEPROM 6400 измерений | ||||
| Размеры исследованных образцов | Ø 20÷Ø 180мм | ||||
| Габаритные размеры | 345х236х160мм | ||||
| Питание | сменные аккумуляторы + 230В /12В, 1,2А | ||||
| Интерфейс | RS232C, USB | ||||
| Масса | 5,1кг | ||||
Купить Силомер FSA2 по акционной цене 63947 грн. ⚡ скидка - 20 % ⚡ старая цена 79934 грн.
Рекомендуемые товары


