Проводной сканер штрих кодов, 2D. Yumite YT-2002
Проводной сканер штрих кодов, 2D. Yumite YT-2002
Сканер Yumite YT-2002 подходит для считывания одномерных и двухмерных штрихкодов. Практичная модель по невысокой цене с высокой скоростью сканирования и расширенным функционалом.
Отличительные особенности:
- Мультиязычная поддержка клавиатуры
- Высокая системная совместимость
- Превосходная скорость сканирования - 300 ск/сек
- Поддержка индивидуальной настройки
- Plug and play - не требует установки каких либо драйверов.
Показатели производительности
Глубина поля сканирования | |||
Оптика | 620nm - видимый крассный светодиод | ||
Имидж сенсор | COMS | ||
Разрешение | 30 million pixels | ||
Разрешение изображения | ≥ 5mil | ||
Минимальная контрастность | ≥ 30% | ||
Типы штрих-кодов | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Interleaved 2 of 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D:PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode | ||
Скорость декодирования | 300 ск/сек | ||
Чувствительность при считывании штрих кода | Наклон | ±55° | |
Поворот | ±25° | ||
Деформация (изгиб) | ±75° | ||
Порт интерфейса данных | USB | ||
Механические и электрические показатели | |||
Индикация | Звуковая и LED индикация | ||
Макс. Мощность | 1405mw | ||
Вольтаж | DC5V | ||
Сила тока | Макс | 281mA | |
Рабочие показ-ли | 141mA~281mA | ||
Спящий режим | 141mA | ||
Показатели окружающей среды | |||
Температура хранения | -40°C ~ 60°C | ||
Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | ||
Относительная влажность | 0 ~ 95% | ||
Дроп тест | 2м | ||
IP (пылевлаго-защита) | IP52 |
Доставка: по всей Украине, согласно тарифам перевозчика.
Самовывоз: Магазин-склад.
Оплата: Наличными, Карта банка, Предоплата, Наложенный платёж (оплата при получении), Безналичный расчет с НДС, без НДС.
Обмен: в течении 14 дней, при полной комплектации, в заводской упаковке, без повреждений.
Сервиc: Гарантийное обслуживание и ремонт.
Ves.com.ua - Официальный представитель в Украине!