POS-терминал Sunmi V3 Mix 80 мм (SUN251) Android 13, 10,1", 4+32 ГБ, NFC, 2D
Код Товара: vs24522
32905 грн.
-20 %
26324 грн.
Ваша cкидка
6581 грн.
26324 грн.
Общие характеристики
Sunmi V3 Mix 80 мм (SUN251) | |
ОС | Андроид 13 |
ЦП | Шестиядерний процесор Qualcomm 2,4/2,0 ГГц |
ОЗУ | 4ГБ |
ПЗУ | 32 ГБ |
Дисплей | 10,1' HD 1280*800 IPS |
Камера | Фронтальная 2 MP FF, 0,3 MP FF для оплаты QR |
Слоты | Двойной слот для Nano SIM-карты, 1,8 В/3,0 В 1×MicroSD (TF, макс. 64 ГБ) 1× слот PSAM, стандарт ISO7816 1,8 В/3,0 В |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4G/5G |
Bluetooth | 4.2, БЭ |
Принтер | 80 мм, термодрук |
Аккумулятор | Сменный 7,2 В, 2600 мАч |
Рабочая температура | 0 ~ 45 °С |
Спикер | 1,2 Вт |
Ключи | 1× Мощность 2× Громкость (+/-) 1× Сканер |
НФК | A&B Mifare Felica ISO/IEC 14443, стандарт ISO 15693 |
Интерфейс | 1 × USB-C, OTG |
Сканер | Профессиональный 2D сканер |
вес | 710 г (без аккумулятора) |
Размеры | 246 × 231 × 73 мм |
Люлька (опционально) | 3× USB-A, RJ11, RJ45 Поворотный и стационарный вариант USB-подключения GFD 6,7' дисплей пользователя |
Другие аксессуары (опционально) | Настенный кронштейн Плечевой ремень Настенный кронштейн Плечевой ремень |
Купить POS-терминал Sunmi V3 Mix 80 мм (SUN251) Android 13, 10,1", 4+32 ГБ, NFC, 2D по акционной цене 26324 грн. ⚡ скидка - 20 % ⚡ старая цена 32905 грн.
Основные характеристики
Диагональ экрана
10.1 дюйма
Наличие NFC
Да
Объем памяти RAM
4 GB
Рекомендуемые товары